| 品 名 | 中间价(元) | 批发市场 | 交易量(KG) | 发布时间 |
| 生菜 | 3.30 | 上海农产品 | 1000 | 2009-01-06 |
| 麦菜 | 3.30 | 上海农产品 | 400 | 2009-01-06 |
| 菠菜 | 4.50 | 上海农产品 | 8300 | 2009-01-06 |
| 白菜苗 | 1.50 | 上海农产品 | 1200 | 2009-01-06 |
| 大白菜 | 0.60 | 上海农产品 | 96000 | 2009-01-06 |
| 马铃薯 | 2.05 | 上海农产品 | 35000 | 2009-01-06 |
| 莲藕 | 2.50 | 上海农产品 | 1500 | 2009-01-06 |
| 红萝卜 | 1.40 | 上海农产品 | 23000 | 2009-01-06 |
| 番薯 | 1.35 | 上海农产品 | 200 | 2009-01-06 |
| 红萝卜 | 0.70 | 长沙马王堆 | 332180 | 2009-01-05 |
| 番薯 | 1.40 | 长沙马王堆 | 4980 | 2009-01-05 |
| 白萝卜 | 0.60 | 长沙马王堆 | 260630 | 2009-01-05 |
| 西芹 | 3.50 | 长沙马王堆 | 4250 | 2009-01-05 |
| 莴笋 | 2.40 | 长沙马王堆 | 247860 | 2009-01-05 |
| 芋头 | 2.20 | 长沙马王堆 | 72040 | 2009-01-05 |
| 洋葱 | 1.60 | 长沙马王堆 | 107600 | 2009-01-05 |
| 茭白 | 4.10 | 长沙马王堆 | 4880 | 2009-01-05 |
| 金沙南瓜 | 4.20 | 长沙马王堆 | 2310 | 2009-01-05 |
| 黄瓜 | 2.70 | 长沙马王堆 | 92320 | 2009-01-05 |
| 南瓜 | 0.70 | 长沙马王堆 | 32070 | 2009-01-05 |
| 红尖椒 | 6.50 | 长沙马王堆 | 33740 | 2009-01-05 |
| 苦瓜 | 5.50 | 长沙马王堆 | 11240 | 2009-01-05 |
| 冬瓜 | 0.70 | 长沙马王堆 | 41700 | 2009-01-05 |
| 鲜百合 | 19.00 | 长沙马王堆 | 2541 | 2009-01-05 |
| 西兰花 | 6.50 | 长沙马王堆 | 82370 | 2009-01-05 |
| 西红柿 | 2.70 | 长沙马王堆 | 31040 | 2009-01-05 |
| 丝瓜 | 4.50 | 长沙马王堆 | 56020 | 2009-01-05 |
| 备案商品 | 类别 | 批发市场 | 批发商 | 备案时间 |
| 安溪铁观音 | 铁观音 | 深圳布吉 | 福建安溪侯山茶叶有限公司 | 2008-12-30 |
| 云丝 | 云丝 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 云丝 | 云丝 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 香辣萝卜条 | 香辣萝卜条 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 红油萝卜丁 | 红油萝卜丁 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 剁椒黄瓜 | 剁椒黄瓜 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 安溪铁观音 | 铁观音 | 深圳布吉 | 福建安溪侯山茶叶有限公司 | 2008-12-30 |
| 云丝 | 云丝 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 云丝 | 云丝 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 香辣萝卜条 | 香辣萝卜条 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 红油萝卜丁 | 红油萝卜丁 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 剁椒黄瓜 | 剁椒黄瓜 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
农业行业88款网站模板供选择,10分钟轻松建成公司网站